Public Documents / Licensing Application Decisions
Licensing Application Decisions
View and download executive summaries and completed licensing applications.
Category | Title | Published Date |
---|---|---|
Marijuana Establishment License Applications | G7 Lab LLC – IL281334 – Independent Testing Laboratory | 4/21/2021 2:40 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Aries Laboratories LLC – IL281325 – Independent Testing Laboratory | 4/21/2021 2:39 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Massbiolytics Corp – IL281290 – Independent Testing Laboratory | 4/21/2021 2:38 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Analytics Labs, LLC – IL281280 – Independent Testing Laboratory | 4/21/2021 2:37 pm |
Marijuana Establishment License Applications | ProVerde Laboratories, Inc. – IL281279 – Independent Testing Laboratory | 4/21/2021 2:36 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Atlas Marketplace & Delivery, LLC d/b/a Plymouth Armor Group – MT281393 – Third-Party Transporter | 3/18/2021 2:21 pm |
Marijuana Establishment License Applications | NS AJO Holdings Inc. – MR283095 – Retail | 3/18/2021 2:17 pm |
Marijuana Establishment License Applications | The Heirloom Collective, Inc. – MR283029 – Retail | 3/18/2021 2:16 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Life Essence, Inc. – MR282981 – Retail | 3/18/2021 2:15 pm |
Marijuana Establishment License Applications | BWell Holdings, Inc. – MR282825 – Retail | 3/18/2021 2:14 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Munro Associates LLC – MR282814 – Retail | 3/18/2021 2:12 pm |
Marijuana Establishment License Applications | CannaVanna, Inc. – MR282801 – Retail | 3/18/2021 2:11 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Apothca, Inc. – MR282730 – Retail | 3/18/2021 2:10 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Community Growth Partners Great Barrington Operations LLC – MR282695 – Retail | 3/18/2021 2:09 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Holistic Industries, Inc. – MR282667 – Retail | 3/18/2021 2:08 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Lynn Organics LLC – MR282618 – Retail | 3/18/2021 2:06 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Holistic Industries, Inc. – MR282605 – Retail | 3/18/2021 2:05 pm |
Marijuana Establishment License Applications | CNA Stores, Inc. – MR282576 – Retail | 3/18/2021 2:04 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Ganesh Wellness Inc. – MR282519 – Retail | 3/18/2021 2:03 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Garden Remedies, Inc. – MR282471 – Retail | 3/18/2021 2:02 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Resinate, Inc. – MR282398 – Retail | 3/18/2021 2:01 pm |
Marijuana Establishment License Applications | ARL Healthcare Inc. – MR282382 – Retail | 3/18/2021 2:01 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Bud’s Goods & Provisions Corp. – MR282319 – Retail | 3/18/2021 2:00 pm |
Marijuana Establishment License Applications | HIGHMINDED LLC – MR282318 – Retail | 3/18/2021 1:59 pm |
Marijuana Establishment License Applications | PharmaCannis Massachusetts, Inc. – MR282298 – Retail | 3/18/2021 1:58 pm |
Marijuana Establishment License Applications | NS AJO Holdings Inc. – MR282236 – Retail | 3/18/2021 1:57 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Four Daughters Compassionate Care, Inc. – MR282232 – Retail | 3/18/2021 1:56 pm |
Marijuana Establishment License Applications | The Botanist, Inc. – MR282186 – Retail | 3/18/2021 1:56 pm |
Marijuana Establishment License Applications | The Botanist, Inc. – MR282160 – Retail | 3/18/2021 1:55 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Mass Alternative Care, Inc. – MR282062 – Retail | 3/18/2021 1:54 pm |
Marijuana Establishment License Applications | GreenStar Herbals, Inc. – MR282048 – Retail | 3/18/2021 1:53 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Sanctuary Medicinals, Inc. – MR281950 – Retail | 3/18/2021 1:52 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Silver Therapeutics, Inc. – MR281910 – Retail | 3/18/2021 1:52 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Western Front, LLC – MR281907 – Retail | 3/18/2021 1:51 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Berkshire Roots Inc. – MR281845 – Retail | 3/18/2021 1:48 pm |
Marijuana Establishment License Applications | CTDW LLC – MR281844 – Retail | 3/18/2021 1:47 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Elev8 Cannabis Inc. – MR281810 – Retail | 3/18/2021 1:46 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Native Sun Wellness Inc. – MR281800 – Retail | 3/18/2021 1:46 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Green Gold Group, Inc. – MR281791 – Retail | 3/18/2021 1:45 pm |
Marijuana Establishment License Applications | CNA Stores, Inc. – MR281744 – Retail | 3/18/2021 1:44 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Four Daughters Compassionate Care, Inc. – MR281552 – Retail | 3/18/2021 1:43 pm |
Marijuana Establishment License Applications | D2N2, LLC – MR281517 – Retail | 3/18/2021 1:43 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Green Biz LLC – MR281490 – Retail | 3/18/2021 1:42 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Atlantic Medicinal Partners, Inc. – MR281471 – Retail | 3/18/2021 1:41 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Mission MA, Inc. – MR281259 – Retail | 3/18/2021 1:40 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Mayflower Medicinals, Inc. – MR281256 – Retail | 3/18/2021 1:39 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Resinate, Inc. – MR281249 – Retail | 3/18/2021 1:38 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Liberty Compassion, Inc. – MP281752 – Product Manufacturing | 3/18/2021 1:06 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Cultivate Holdings LLC – MP281742 – Product Manufacturing | 2/18/2021 1:04 pm |
Marijuana Establishment License Applications | ARL Healthcare Inc. – MP281681 – Product Manufacturing | 2/18/2021 1:03 pm |
Marijuana Establishment License Applications | HIGHMINDED LLC – MP281662 – Product Manufacturing | 2/18/2021 1:03 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Holistic Industries, Inc. – MP281630 – Product Manufacturing | 2/18/2021 1:02 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Hudson Botanical Processing, LLC – MP281588 – Product Manufacturing | 2/18/2021 1:00 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Boston Bud Factory Inc. – MP281397 – Product Manufacturing | 2/18/2021 12:59 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Atlantic Medicinal Partners, Inc. – MP281360 – Product Manufacturing | 2/18/2021 12:59 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Nova Farms, LLC – MP281325 – Product Manufacturing | 2/18/2021 12:57 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Mission MA, Inc. – MP281312 – Product Manufacturing | 2/18/2021 12:57 pm |
Marijuana Establishment License Applications | RiverRun Gardens, LLC – MB281332 – Microbusiness | 2/18/2021 12:56 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Holistic Industries, Inc. – MC282056 – Cultivation, Tier 3 – Indoor | 2/18/2021 12:28 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Liberty Compassion, Inc. – MC282178 – Cultivation, Tier 2 – Indoor | 2/18/2021 12:27 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Holistic Health Group Inc. – MC282488 – Cultivation, Tier 6 – Outdoor | 2/4/2021 6:05 pm |
Marijuana Establishment License Applications | High Hawk Farm LLC – MC282412 – Cultivation, Tier 11 – Outdoor | 2/4/2021 6:04 pm |
Marijuana Establishment License Applications | EOS-Bittersweet LLC – MC282296 – Cultivation, Tier 2 – Indoor | 2/4/2021 6:03 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Caregiver-Patient Connection LLC – MC282237 – Cultivation, Tier 2 – Indoor | 2/4/2021 6:02 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Cultivate Holdings LLC – MC282053 – Cultivation, Tier 5 – Indoor | 2/4/2021 6:01 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Canna Provisions Inc – MC281970 – Cultivation, Tier 1 – Indoor | 2/4/2021 5:59 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Berkshire Welco, LLC – MC281949 – Cultivation, Tier 7 – Outdoor | 2/4/2021 5:58 pm |
Marijuana Establishment License Applications | NS AJO Holdings Inc. – MC281884 – Cultivation, Tier 2 – Indoor | 2/4/2021 5:57 pm |
Marijuana Establishment License Applications | FFD Enterprises MA – MC281749 – Cultivation, Tier 2 – Outdoor | 12/18/2020 5:56 pm |
Marijuana Establishment License Applications | 27 Broom Street, LLC – MC281723 – Cultivation, Tier 10 – Outdoor | 12/18/2020 5:55 pm |
Marijuana Establishment License Applications | ARL Healthcare Inc. – MC281622 – Cultivation, Tier 4 – Indoor | 12/18/2020 5:54 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Atlantic Medicinal Partners, Inc. – MC281476 – Cultivation, Tier 2 – Indoor | 12/18/2020 5:54 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Wiseacre Farm Inc. – MC281406 – Cultivation, Tier 1 – Outdoor | 12/18/2020 5:53 pm |
Marijuana Establishment License Applications | EOS-Bittersweet LLC – MC281338 – Cultivation, Tier 10 – Outdoor | 12/18/2020 5:52 pm |
Marijuana Establishment License Applications | JustinCredible Cultivation, LLC – MC281313 – Cultivation, Tier 1 – Indoor | 12/18/2020 5:51 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Mission MA, Inc. – MC281288 – Cultivation, Tier 1 – Indoor | 12/18/2020 5:50 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Resinate, Inc. – MC281259 – Cultivation, Tier 3 – Indoor | 12/18/2020 5:49 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Aries Laboratories LLC – IL281325 – Independent Testing Laboratory | 12/18/2020 5:47 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Western Front, LLC – MR281907 – Retail | 11/16/2020 10:46 am |
Marijuana Establishment License Applications | The Verb is Herb, LLC – MR281637 – Retail | 11/16/2020 10:45 am |
Marijuana Establishment License Applications | The Heirloom Collective, Inc. – MR283029 – Retail | 11/16/2020 10:43 am |
Marijuana Establishment License Applications | The Botanist, Inc. – MR282186 – Retail | 11/16/2020 10:43 am |
Marijuana Establishment License Applications | The Botanist, Inc. – MR282160 – Retail | 11/16/2020 10:42 am |
Marijuana Establishment License Applications | Solar Therapeutics, Inc. – MP281464 – Product Manufacturing | 11/16/2020 10:41 am |
Marijuana Establishment License Applications | RiverRun Gardens, LLC – MB281332 – Microbusiness | 11/16/2020 10:40 am |
Marijuana Establishment License Applications | Resinate, Inc. – MR282398 – Retail | 11/16/2020 10:39 am |
Marijuana Establishment License Applications | Resinate, Inc. – MR281249 – Retail | 11/16/2020 10:38 am |
Marijuana Establishment License Applications | Resinate, Inc. – MP281753 – Product Manufacturing | 11/16/2020 10:37 am |
Marijuana Establishment License Applications | Resinate, Inc. – MC281259 – Cultivation, Tier 3 – Indoor | 11/16/2020 10:37 am |
Marijuana Establishment License Applications | Pure Oasis LLC – MR281352 – Retail | 11/16/2020 10:35 am |
Marijuana Establishment License Applications | Platinum HydroLab, Inc. – MP281540 – Product Manufacturing | 11/16/2020 10:34 am |
Marijuana Establishment License Applications | Platinum HydroLab, Inc. – MC281510 – Cultivation, Tier 1 – Indoor | 11/16/2020 10:34 am |
Marijuana Establishment License Applications | Pioneer Valley Extracts, LLC – MP281417 – Product Manufacturing | 11/16/2020 10:33 am |
Marijuana Establishment License Applications | Wellman Farm, Inc. – MP281317 – Product Manufacturing | 11/10/2020 3:18 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Treeworks of Massachusetts LLC – MP281343 – Product Manufacturing | 11/10/2020 3:17 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Tower Three, LLC – MC281652 – Cultivation, Tier 2 – Indoor | 11/10/2020 3:16 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Tigertown LLC – MR282818 – Retail | 11/10/2020 3:15 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Theory Wellness Inc. – MC281928 – Cultivation, Tier 6 – Outdoor | 11/10/2020 3:15 pm |
Marijuana Establishment License Applications | The Old Bank, LLC – MR282467 – Retail | 11/10/2020 3:14 pm |
Marijuana Establishment License Applications | The Heirloom Collective, Inc. – MP281407 – Product Manufacturing | 11/10/2020 3:13 pm |
Marijuana Establishment License Applications | The Heirloom Collective, Inc. – MC281438 – Cultivation, Tier 2 – Indoor | 11/10/2020 3:12 pm |
Marijuana Establishment License Applications | The Botanist, Inc. – MR282186 – Retail | 11/10/2020 3:11 pm |
Marijuana Establishment License Applications | The Botanist, Inc. – MR282160 – Retail | 11/10/2020 3:11 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Temescal Wellness of Massachusetts, LLC – MR282033 – Retail | 11/10/2020 3:10 pm |
Marijuana Establishment License Applications | TDMA LLC – MR282376 – Retail | 11/10/2020 3:09 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Supercritical Mass Laboratories Inc. – MP281321 – Product Manufacturing | 11/10/2020 3:09 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Suns Mass II, LLC – MC281732 – Cultivation, Tier 8 – Indoor | 11/10/2020 3:08 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Suns Mass II, LLC – MR281816 – Retail | 11/10/2020 3:07 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Silver Therapeutics, Inc. – MR281910 – Retail | 11/10/2020 3:06 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Royalty Group, LLC – MR282088 – Retail | 11/10/2020 3:05 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Old Planters of Cape Ann, Inc. – MR282588 – Retail | 11/10/2020 3:04 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Nova Farms, LLC – MC281841 – Cultivation, Tier 9 – Outdoor | 11/10/2020 3:03 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Nature’s Remedy of Massachusetts, Inc. – MR282118 – Retail | 11/10/2020 3:02 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Nature’s Remedy of Massachusetts, Inc. – MR281553 – Retail | 11/10/2020 3:01 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Nature’s Remedy of Massachusetts, Inc. – MP281524 – Product Manufacturing | 11/10/2020 3:00 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Nature’s Remedy of Massachusetts, Inc. – MC281482 – Cultivation, Tier 4 – Indoor | 11/10/2020 2:59 pm |
Marijuana Establishment License Applications | MassMedicum Corp. – MR282715 – Retail | 11/10/2020 2:59 pm |
Marijuana Establishment License Applications | MassMedicum Corp. – MP281687 – Product Manufacturing | 11/10/2020 2:58 pm |
Marijuana Establishment License Applications | MassMedicum Corp. – MC281929 – Cultivation, Tier 7 – Indoor | 11/10/2020 2:57 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Mass Group Holdings LLC – MP281517 – Product Manufacturing | 11/10/2020 2:57 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Mass Group Holdings LLC – MC281378 – Cultivation, Tier 4 – Indoor | 11/10/2020 2:56 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Liberty Compassion, Inc. – MP281752 – Product Manufacturing | 11/10/2020 2:55 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Liberty Compassion, Inc. – MC282178 – Cultivation, Tier 2 – Indoor | 11/10/2020 2:54 pm |
Marijuana Establishment License Applications | HVV Massachusetts, Inc. – MR282578 – Retail | 11/10/2020 2:53 pm |
Marijuana Establishment License Applications | HVV Massachusetts, Inc. – MP281657 – Product Manufacturing | 11/10/2020 2:52 pm |
Marijuana Establishment License Applications | HVV Massachusetts, Inc. – MC282121 – Cultivation, Tier 3 – Indoor | 11/10/2020 2:51 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Humboldt Masters LLC – MP281467 – Product Manufacturing | 11/10/2020 2:50 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Humboldt Masters LLC – MC282102 – Cultivation, Tier 4 – Indoor | 11/10/2020 2:50 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Hudson Botanical Processing, LLC – MP281588 – Product Manufacturing | 11/10/2020 2:09 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Holistic Industries, Inc. – MP281630 – Product Manufacturing | 11/10/2020 2:08 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Holistic Industries, Inc. – MC282056 – Cultivation, Tier 3 – Indoor | 11/10/2020 2:08 pm |
Marijuana Establishment License Applications | HIGHMINDED LLC – MR282318 – Retail | 11/10/2020 2:07 pm |
Marijuana Establishment License Applications | HIGHMINDED LLC – MP281662 – Product Manufacturing | 11/10/2020 2:06 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Hennep, Inc. – MR281450 – Retail | 11/10/2020 2:06 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Hemp Holistics, LLC – MB281425 – Microbusiness | 11/10/2020 2:05 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Haverhill Stem LLC – MR281327 – Retail | 11/10/2020 1:52 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Greener Leaf, Inc. – MR281790 – Retail | 11/10/2020 1:51 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Fuego Farms Inc. – MC282234 – Cultivation, Tier 2 – Indoor | 11/10/2020 1:38 pm |
Marijuana Establishment License Applications | FOURTWENTY INDUSTRIES CO. – MB281535 – Microbusiness | 11/10/2020 1:37 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Eagle Eyes Transport, Inc. – MT281320 – Third-Party Transporter | 11/10/2020 1:36 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Cultivate Holdings LLC – MR282522 – Retail | 11/10/2020 1:35 pm |
Marijuana Establishment License Applications | CommCan, Inc. – MR283001 – Retail | 11/10/2020 1:35 pm |
Marijuana Establishment License Applications | CNA Stores, Inc. – MR282576 – Retail | 11/10/2020 1:34 pm |
Marijuana Establishment License Applications | CNA Stores, Inc. – MR281744 – Retail | 11/10/2020 1:33 pm |
Marijuana Establishment License Applications | CNA Stores, Inc. – MP281691 – Product Manufacturing | 11/10/2020 1:32 pm |
Marijuana Establishment License Applications | CNA Stores, Inc. – MC282190 – Cultivation, Tier 4 – Indoor | 11/10/2020 1:31 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Cannabis Connection, Inc. – MR281362 – Retail | 11/10/2020 1:31 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Canna Provisions Inc. – MR281778 – Retail | 11/10/2020 1:30 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Webber Road Ops, LLC – MRN283559 | 11/9/2020 7:46 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Treevit LLC – DOA100105 | 11/9/2020 7:45 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Sparkboro Wellness Corp. – MRN283257 | 11/9/2020 7:44 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – ProVerde Laboratories, Inc. – ILN281279 | 11/9/2020 7:44 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Other Side Agronomy, Inc. – MCN282507-MPN281799 | 11/9/2020 7:43 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – NAP Advisors, LLC – MCN282250 | 11/9/2020 7:43 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – MME Newton Retail, LLC – MRN283123 | 11/9/2020 7:42 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Minuteman Farm, LLC – MCN282504 | 11/9/2020 7:42 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Mill Town Agriculture, LLC – MCN282596-MPN281832 | 11/9/2020 7:41 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Mellow Fellows LLC – MRN281811 | 11/9/2020 7:41 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Major Bloom, LLC – MPN281879 | 11/9/2020 7:40 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – MACA Industries LLC – MCN281307 | 11/9/2020 7:40 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Littleton Apothecary LLC – MRN283727 | 11/9/2020 7:39 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Lifted Genetics, LLC – MCN282183 | 11/9/2020 7:39 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – J&L Enterprises, Inc. – MCN282778 | 11/9/2020 7:38 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Holland Brands NA, LLC – MRN283288 | 11/9/2020 7:37 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – High Hopes, LLC – MRN282161 | 11/9/2020 7:37 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Grow Rite, LLC – MCN282541 | 11/9/2020 7:36 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Grow One Inc. – MCN282527-MPN281810 | 11/9/2020 7:36 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Green Era, LLC – MRN282902 | 11/9/2020 7:35 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Green Era, LLC – MRN282211 | 11/9/2020 7:34 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Green Era, LLC – MRN282001 | 11/9/2020 7:34 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Green Biz, LLC – MRN281989 | 11/9/2020 7:34 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Frozen 4 Corporation – DOA100106 | 11/9/2020 7:33 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Fresh Fields, LLC – MRN282952 | 11/9/2020 7:33 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Essex Apothecary, LLC – MRN283192 | 11/9/2020 7:32 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Elevated Cultivation Co. LLC – MPN281907 | 11/9/2020 7:31 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – DMA Holdings MA, LLC – MCN282703-MPN281861-MRN283264 | 11/9/2020 7:31 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Cultivation Experts, LLC – MCN281357 | 11/9/2020 7:31 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Columbia Growth, Inc. – MCN282622-MPN281838 | 11/9/2020 7:30 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Cedar Roots, LLC – MCN282746-MPN281872 | 11/9/2020 7:30 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Castlerock Agricultural Enterprises, Inc. – MCN282454 | 11/9/2020 7:29 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Cannatech Medicinals, Inc. – MCN282690-MPN281858 | 11/9/2020 7:29 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Bold Coast Solutions, LLC – MPN281803 | 11/9/2020 7:28 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Aspen Blue Cultures, Inc. – MCN82515-MPN281802-MRN283141 | 11/9/2020 7:28 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – Alfred’s Finest, Inc. – MCN282494-MPN281807-MRN281616 | 11/9/2020 7:27 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Provisional License – Executive Summary – 208 Worcester Street, LLC – MRN283652 | 11/9/2020 7:27 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Medical Marijuana Treatment Center Renewals – Executive Summary – October 8, 2020 | 11/9/2020 7:26 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Medical Provisional License – Executive Summary – KRD Growers, LLC – RMDA3322 | 11/9/2020 7:25 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Medical Provisional License – Executive Summary – Good Chemistry of Massachusetts, Inc. – RMDA3061 | 11/9/2020 7:25 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Medical Provisional License – Executive Summary – Alternative Compassion Services – RMDA3320 | 11/9/2020 7:25 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Medical Final License – Executive Summary – The Botanist, Inc. – RMD-1225 | 11/9/2020 7:24 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Medical Final License – Executive Summary – NS AJO Holdings, LLC – RMD-1546 | 11/9/2020 7:24 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Marijuana Establishment Renewals – Executive Summary – October 8, 2020 | 11/9/2020 7:23 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Final License – Executive Summary – Resinate, Inc. – MR282398 | 11/9/2020 7:23 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Final License – Executive Summary – Resinate, Inc. – MC281259 | 11/9/2020 7:22 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Final License – Executive Summary – Nova Farms, LLC f/k/a BCWC, LLC – MP281325 | 11/9/2020 7:22 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Final License – Executive Summary – Mayflower Medicinals, Inc. – MR281256 | 11/9/2020 7:20 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Final License – Executive Summary – CNA Stores, Inc. – MR281744 | 11/9/2020 7:20 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Final License – Executive Summary – Bud’s Goods and Provisions Corp. f/k/a Trichome Health Corp. – MR282319 | 11/9/2020 7:19 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Change of Ownership – Executive Summary – Viridis Analytics LLC d/b/a Evio Labs MA | 11/9/2020 7:19 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Change of Ownership – Executive Summary – Compassionate Organics, LLC | 11/9/2020 7:18 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Change of Ownership – Executive Summary – Cannatech Medicinals, LLC | 11/9/2020 7:17 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Change of Ownership – Executive Summary – Bud’s Goods & Provisions Corp. | 11/9/2020 7:17 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Change of Ownership, Location, Name, and Tier Relegation – Executive Summary – Alternative Therapies Group, Inc. and Curaleaf Massachusetts Inc. | 11/9/2020 7:16 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Change of Location – Executive Summary – PHA Industries, Inc. | 11/9/2020 7:15 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Change of Location – Executive Summary – Apical, Inc. | 11/9/2020 7:14 pm |
Marijuana Establishment License Applications | BWell Holdings, Inc. – MR282825 – Retail | 11/6/2020 4:12 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Boston Bud Factory Inc. – MR281525 – Retail | 11/6/2020 4:11 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Berkley Botanicals, LLC – MR281458 – Retail | 11/6/2020 4:10 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Berkley Botanicals, LLC – MP281642 – Product Manufacturing | 11/6/2020 4:08 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Berkley Botanicals, LLC – MC282081 – Cultivation, Tier 2 – Indoor | 11/6/2020 4:06 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Atlantic Medicinal Partners, Inc. – MR281657 – Retail | 11/6/2020 4:05 pm |
Marijuana Establishment License Applications | ARL Healthcare Inc. – MR282382 – Retail | 11/6/2020 4:03 pm |
Marijuana Establishment License Applications | ARL Healthcare Inc. – MP281681 – Product Manufacturing | 11/6/2020 4:00 pm |
Marijuana Establishment License Applications | ARL Healthcare Inc. – MC281622 – Cultivation, Tier 4 – Indoor | 11/6/2020 3:57 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Apothca, Inc. – MC281276 – Cultivation, Tier 5 – Indoor | 11/6/2020 3:54 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Final License – Executive Summary – The Botanist, Inc. – MR282186 | 11/5/2020 1:14 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Final License – Executive Summary – The Botanist, Inc. – MR282160 | 11/5/2020 1:13 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Final License – Executive Summary – Holistic Industries, Inc. – MR282667 | 11/5/2020 1:13 pm |
Marijuana Establishment License Applications, Meeting Materials | Final License – Executive Summary – Green Gold Group, Inc. – MR281791 | 11/5/2020 1:12 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Healthy Pharms, Inc. – MR281754 – Retail | 11/1/2020 10:12 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Healthy Pharms, Inc. – MP281450 – Product Manufacturing | 11/1/2020 10:10 pm |
Marijuana Establishment License Applications | Healthy Pharms, Inc. – MC281631 – Cultivation, Tier 4 – Indoor | 11/1/2020 10:08 pm |
Marijuana Establishment License Applications | HÅVN Extracts, LLC. – MP281627 – Product Manufacturing | 11/1/2020 10:07 pm |
