State & Local Government / Municipal Zoning Tracker
Municipal Zoning Tracker
The Municipal Zoning Tracker identifies the zoning and bylaws of adult-use marijuana for all 351 cities and towns in Massachusetts. Each municipality may require other steps, such as a Host Community Agreement, before an applicant can submit for licensure from the Commission. Applicants should consult directly with each municipality regarding its specific local process for each license type.
We encourage applicants to consult with local officials in the municipality in which they plan to operate for current information and processes.
The information provided on this webpage is intended as a general guide and does not constitute an official list. The adult-use delivery column reflects whether deliveries to consumers within a municipality’s borders are allowed by local bylaws or ordinances. Only delivery licensees with Commission approval to operate are permitted to deliver marijuana and marijuana products to consumers.
The adult-use Social Consumption Status column reflects whether a city or town has opted in to host Social Consumption licensees within their borders.
While we strive to ensure accuracy, the content may contain outdated information. Municipalities are encouraged to review their listings and report any inaccuracies by contacting GovAffairs@CCCMass.com.
For the most up-to-date and official information, please contact individual municipalities directly.
Use the Where to Buy tool to find a licensed Marijuana Establishment or Medical Marijuana Treatment Center—including those that delivery cannabis to consumers and patients—near you.
Please note: When you search for delivery businesses by address or zip code, the results will show licensed entities physically located within proximity to that address or zip code. To find out if a delivery business delivers adult- or medical-use cannabis to your address, or whether a Medical Marijuana Treatment Center offers cannabis delivery to patients, please visit the website of each business to see its service areas and product offerings.
Additional information on the allowance of adult-use delivery »
| City/Town | Adult Use Status | Delivery Status | Social Consumption Status |
|---|---|---|---|
| Abington | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Acton | Ban in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Acushnet | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Adams | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Agawam | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Alford | Ban in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Amesbury | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Amherst | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Andover | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Aquinnah | No zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Arlington | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Ashburnham | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Ashby | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Ashfield | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Ashland | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Athol | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Attleboro | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Auburn | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Avon | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Ayer | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Barnstable | Zoning in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Barre | Retail ban | Delivery banned | No zoning in place |
| Becket | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Bedford | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Belchertown | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Bellingham | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Belmont | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Berkley | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Berlin | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Bernardston | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Beverly | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Billerica | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Blackstone | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Blandford | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Bolton | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Boston | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Bourne | Zoning in place; retail license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Boxborough | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Boxford | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Boylston | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Braintree | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Brewster | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Brimfield | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Bridgewater | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Brockton | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Brookfield | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Brookline | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Buckland | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Burlington | Ban in place | Ban in place | No zoning in place |
| Cambridge | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Canton | Ban in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Carlisle | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Carver | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Charlemont | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Charlton | Zoning in place (litigation pending) | Litigation pending | No zoning in place |
| Chatham | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Chelmsford | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Chelsea | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Cheshire | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Chester | No response | No response | No zoning in place |
| Chesterfield | No response | No response | No zoning in place |
| Chicopee | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Chilmark | No zoning in place | No response | No zoning in place |
| Clarksburg | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Clinton | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Cohasset | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Colrain | Planning | Delivery banned | No zoning in place |
| Concord | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Conway | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Cummington | Zoning in place; retail ban | Delivery banned | No zoning in place |
| Dalton | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Danvers | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Dartmouth | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Dedham | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Deerfield | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Dennis | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Dighton | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Douglas | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Dover | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Dracut | Zoning in place; license cap | Delivery permitted; Host Community Agreement signed with business maintaining/pursuing delivery license | No zoning in place |
| Dudley | Zoning in place; license cap | Delivery permitted; Host Community Agreement signed with business maintaining/pursuing delivery license | No zoning in place |
| Dunstable | Zoning in place; license cap | Delivery banned | No zoning in place |
| Duxbury | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| East Bridgewater | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| East Brookfield | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| East Longmeadow | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Eastham | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Easthampton | Zoning in place; license cap | Delivery permitted; Host Community Agreement signed with business maintaining/pursuing delivery license | No zoning in place |
| Easton | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Edgartown | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Egremont | No zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Erving | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Essex | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Everett | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Fairhaven | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Fall River | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Falmouth | Ban in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Fitchburg | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Florida | No response | No response | No zoning in place |
| Foxborough | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Framingham | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Franklin | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Freetown | Zoning in place; retail ban | Delivery banned | No zoning in place |
| Gardner | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Georgetown | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Gill | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Gloucester | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Goshen | No response | No response | No zoning in place |
| Gosnold | No response | No response | No zoning in place |
| Grafton | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Granby | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Granville | No response | No response | No zoning in place |
| Great Barrington | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Greenfield | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Groton | Zoning in place; retail license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Groveland | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Hadley | Zoning in place; retail license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Halifax | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Hamilton | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Hampden | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Hancock | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Hanover | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Hanson | Zoning in place; retail ban | Delivery banned | No zoning in place |
| Hardwick | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Harvard | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Harwich | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Hatfield | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Haverhill | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Hawley | Planning | No response | No zoning in place |
| Heath | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Hingham | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Hinsdale | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Holbrook | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Holden | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Holland | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Holliston | Zoning in place; retail ban | Delivery permitted | No zoning in place |
| Holyoke | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Hopedale | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Hopkinton | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Hubbardston | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Hudson | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Hull | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Huntington | Planning | Planning process ongoing | No zoning in place |
| Ipswich | Zoning in place; retail ban | Delivery banned | No zoning in place |
| Kingston | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Lakeville | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Lancaster | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Lanesborough | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Lawrence | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Lee | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Leicester | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Lenox | Zoning in place; retail license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Leominster | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Leverett | No zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Lexington | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Leyden | No zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Lincoln | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Littleton | Zoning in place | No (explicit ban on delivery) | No zoning in place |
| Longmeadow | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Lowell | Zoning in place, retail license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Ludlow | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Lunenburg | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Lynn | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Lynnfield | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Malden | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Manchester-by-the-Sea | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Mansfield | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Marblehead | Zoning in place; retail license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Marion | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Marlborough | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Marshfield | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Mashpee | Zoning in place; retail license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Mattapoisett | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Maynard | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Medfield | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Medford | Planning process | Planning process | No zoning in place |
| Medway | Zoning in place; retail ban | Delivery banned | No zoning in place |
| Melrose | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Mendon | Zoning in place; retail license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Merrimac | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Methuen | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Middleborough | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Middlefield | No zoning in place | No zoning in place | No zoning in place |
| Middleton | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Milford | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Millbury | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Millis | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Millville | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Milton | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Monroe | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Monson | Planning process | Planning process | No zoning in place |
| Montague | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Monterey | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Montgomery | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Mount Washington | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Nahant | No response | No response | No zoning in place |
| Nantucket | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Natick | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Needham | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| New Ashford | No response | No response | No zoning in place |
| New Bedford | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| New Braintree | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| New Marlborough | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| New Salem | No response | No response | No zoning in place |
| Newbury | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Newburyport | Zoning in place; retail ban | Delivery permitted | No zoning in place |
| Newton | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Norfolk | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| North Adams | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| North Andover | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| North Attleborough | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| North Brookfield | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| North Reading | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Northampton | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Northborough | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Northbridge | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Northfield | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Norton | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Norwell | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Norwood | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Oak Bluffs | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Oakham | No response | No response | No zoning in place |
| Orange | Zoning in place; retail license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Orleans | Zoning in place | Delivery not permitted | No zoning in place |
| Otis | Zoning in place; retail license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Oxford | Zoning in place; retail license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Palmer | Zoning in place; retail license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Paxton | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Peabody | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Pelham | No zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Pembroke | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Pepperell | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Peru | No response | No response | No zoning in place |
| Petersham | Retail ban | Delivery permitted | No zoning in place |
| Phillipston | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Pittsfield | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Plainfield | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Plainville | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Plymouth | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Plympton | No response | No response | No zoning in place |
| Princeton | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Provincetown | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Quincy | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Randolph | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Raynham | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Reading | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Rehoboth | Zoning in place; retail license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Revere | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Richmond | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Rochester | Planning process | Planning process | No zoning in place |
| Rockland | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Rockport | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Rowe | No response | No response | No zoning in place |
| Rowley | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Royalston | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Russell | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Rutland | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Salem | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Salisbury | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Sandisfield | No response | No response | No zoning in place |
| Sandwich | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Saugus | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Savoy | No response | No response | No zoning in place |
| Scituate | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Seekonk | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Sharon | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Sheffield | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Shelburne | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Sherborn | Ban in place | No response | No zoning in place |
| Shirley | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Shrewsbury | Zoning in place; retail license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Shutesbury | No response | No response | No zoning in place |
| Somerset | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Somerville | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| South Hadley | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Southampton | Zoning in place; retail license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Southborough | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Southbridge | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Southwick | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Spencer | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Springfield | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Sterling | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Stockbridge | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Stoneham | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Stoughton | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Stow | Zoning in Place; retail ban | Delivery banned | No zoning in place |
| Sturbridge | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Sudbury | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Sunderland | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Sutton | Zoning in place; retail ban | Delivery permitted | No zoning in place |
| Swampscott | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Swansea | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Taunton | Zoning in place; retail license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Templeton | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Tewksbury | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Tisbury | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Tolland | No response | No response | No zoning in place |
| Topsfield | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Townsend | Zoning in place; retail license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Truro | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Tyngsborough | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Tyringham | No response | No response | No zoning in place |
| Upton | Zoning in place; retail ban | Delivery banned | No zoning in place |
| Uxbridge | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Wakefield | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Wales | No zoning in place | No response | No zoning in place |
| Walpole | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Waltham | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Ware | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Wareham | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Warren | Zoning in place; license cap; delivery ban | Delivery banned | No zoning in place |
| Warwick | No zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Washington | Zoning in place; retail license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Watertown | Zoning in place; retail license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Wayland | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Webster | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Wellesley | Ban in place | Do not prohibit | No zoning in place |
| Wellfleet | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Wendell | Zoning in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Wenham | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| West Boylston | Zoning in place; retail license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| West Bridgewater | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| West Brookfield | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| West Newbury | No zoning in place | No zoning in place | No zoning in place |
| West Springfield | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| West Stockbridge | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| West Tisbury | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Westborough | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Westfield | Zoning in place; license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Westford | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Westhampton | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Westminster | Zoning in place; retail license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Weston | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Westport | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Westwood | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Weymouth | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Whately | Zoning in place; retail license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Whitman | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Wilbraham | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Williamsburg | Zoning in place; retail license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Williamstown | Zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Wilmington | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Winchendon | Zoning in place; retail cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Winchester | Ban in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Windsor | Zoning in place; retail cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Winthrop | No response | No response | No zoning in place |
| Woburn | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Worcester | Zoning in place; retail license cap | Delivery permitted | No zoning in place |
| Worthington | No zoning in place | Delivery permitted | No zoning in place |
| Wrentham | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
| Yarmouth | Ban in place | Delivery banned | No zoning in place |
- Adult-use Status
Zoning for adult-use Establishments
- Delivery Allowed
Municipal zoning allows for adult-use delivery
- Zoning in Place
The municipality has enacted zoning ordinances or bylaws governing the operations of Marijuana Establishments
- Zoning in Place; License Cap
The municipality has enacted zoning ordinances or bylaws governing the operations of Marijuana Establishments, and has enacted a cap on the total number of Marijuana Establishment licenses available
- Zoning in Place; Retail License Cap
The municipality has enacted zoning ordinances or bylaws governing the operations of Marijuana Establishments, and has enacted a cap on the number of marijuana retail establishment licenses available
- Zoning in Place; Retail Ban
The municipality has enacted zoning ordinances or bylaws governing the operations of Marijuana Establishments, but has enacted a ban on marijuana retail establishments
- Ban in Place
The municipality has enacted zoning ordinances or bylaws prohibiting all types of Marijuana Establishments
- Ban in Place; Litigation Pending
The municipality has enacted zoning ordinances or bylaws prohibiting all types of Marijuana Establishments that are under legal challenge
- No Response
The municipality in question did not respond to the survey or follow-up communications
Delivery of adult-use marijuana or marijuana products by a delivery licensee or a Marijuana Establishment with a delivery endorsement is geographically limited to the municipality identified as the Marijuana Establishment licensee’s place of business; any municipality which allows for retail sales within its borders whether or not a retailer is operational; or any municipality which, after receiving notice from the Commission, has notified the Commission that delivery may operate within its borders.
Attend a Public
Meeting
The Cannabis Control Commission conducts
meetings and other events to keep you informed.
Subscribe to Our
Notice List
Sign up for updates from the
Cannabis Control Commission.
Attend a Public
Meeting
The Cannabis Control Commission conducts meetings and other events to keep you informed.
Subscribe to Our
Notice List
Sign up for updates from the Cannabis Control Commission.

